Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Rexroth Stecker 4P Z14 M SW SPEZ
CODE: R901017012
Produktbeschreibung
Elektrischer Stecker 4-polig (3 + PE) nach DIN Versorgungsspannung 250 V AC/DCProdukteigenschaften
- Producent: Rexroth