Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2431 | 4,3289 |
USD | 3,749 | 3,8248 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1149 | 4,4935 |
USD | 3,6174 | 3,9502 |
*BNP Paribas |
PGP511M0230AA1D3NK1K1B1B1
Kategorie: PGP511
CODE: WH 1PPX230ASDFAN
CODE: WH 1PPX230ASDFAN
Vorhandensein: Verfügbar (Menge: 6) , versand innerhalb 7 dni
Lieferungen prüfen