Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
PGP511M0190AA1H2ND5D4B1B1
CODE: WH 1PPX190ASSJAN
Produktbeschreibung
VORDERER ABSCHNITT DER HYDRAULISCHEN ZAHNRADPUMPEProdukteigenschaften
- Vergleichscode: TBA