Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,234 | 4,3196 |
USD | 3,7178 | 3,793 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0884 | 4,4646 |
USD | 3,5948 | 3,9256 |
*BNP Paribas |
Drehdurchführung Krüger AG 1/2 "IG 1/2" Üm
Kategorie: Drehgelenke
CODE: 7115710/20
CODE: 7115710/20
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Lieferungen prüfen