Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1564 | 4,2404 |
USD | 3,8085 | 3,8855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0082 | 4,377 |
USD | 3,6855 | 4,0247 |
*BNP Paribas |
Krüger Rotary Union 1 1/16"-12 UNF 1 1/16" -12 UNF
CODE: GK1406/00S

Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1564 | 4,2404 |
USD | 3,8085 | 3,8855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0082 | 4,377 |
USD | 3,6855 | 4,0247 |
*BNP Paribas |