Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Trommelstreifen Minolta Bizhub C203/C220/C250/C252
CODE: KKMLB021QCKZPT
CODE: KKMLB021QCKZPT
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Lieferungen prüfen
Kategorie: Elektrisches Zubehör