Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1955 | 4,2803 |
USD | 3,6959 | 3,7705 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,057 | 4,4304 |
USD | 3,5771 | 3,9063 |
*BNP Paribas |
M10-Griff, Durchmesser 32 mm (27101)
Kategorie: Knöpfe und Griffe
CODE: IH.50 N-10
CODE: IH.50 N-10
Vorhandensein: Verfügbar (Menge: 1)
Lieferungen prüfen