Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
SOFT M10-Griff, Durchmesser 45 mm (26672)
CODE: IEL.65 N-10-H SOFT
CODE: IEL.65 N-10-H SOFT
Vorhandensein: Verfügbar (Menge: 1)
Lieferungen prüfen
Kategorie: Knöpfe und Griffe