Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1314 | 4,2148 |
USD | 3,8064 | 3,8832 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9935 | 4,3611 |
USD | 3,6862 | 4,0254 |
*BNP Paribas |
Plandeka SUPER MOCNA 10x12m (srebrna) gramatura 160g/m2
CODE: PLAND10X12-SMS
Produkteigenschaften
- Farbe: Silber
- Abmessungen: 10x12 m
- Massenbelegug: 160 g/m2