Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2445 | 4,3303 |
USD | 3,6992 | 3,774 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0971 | 4,4741 |
USD | 3,5992 | 3,9304 |
*BNP Paribas |
Wałek WOM C-4011 ORYGINAŁ URSUS
Kategorie: Hintere Brücke
CODE: 50419460U
CODE: 50419460U
Vorhandensein: Verfügbar (Menge: 4) , versand innerhalb 2 dni
Lieferungen prüfen