Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1547 | 4,2387 |
USD | 3,8308 | 3,9082 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0156 | 4,3852 |
USD | 3,6922 | 4,032 |
*BNP Paribas |
POMPA OSIOWO-TŁOKOWA A2FO28/61R-PZP06
CODE: R909426228

Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1547 | 4,2387 |
USD | 3,8308 | 3,9082 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0156 | 4,3852 |
USD | 3,6922 | 4,032 |
*BNP Paribas |