Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1318 | 4,2152 |
USD | 3,8125 | 3,8895 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9866 | 4,3534 |
USD | 3,6806 | 4,0194 |
*BNP Paribas |
Filtr hydrauliczny kompletny
CODE: FLS200/1

Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1318 | 4,2152 |
USD | 3,8125 | 3,8895 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9866 | 4,3534 |
USD | 3,6806 | 4,0194 |
*BNP Paribas |