Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5847 | 3,9145 |
*BNP Paribas |
KOŃCÓWKI UNIFLEX U0250 1250 ET
Kategorie: Kabelschlepp
CODE: QTBI040MESR

CODE: QTBI040MESR
Vorhandensein: Verfügbar (Menge: 1) , versand innerhalb 10 dni
Lieferungen prüfen