Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2234 | 4,3088 |
USD | 3,7957 | 3,8723 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,083 | 4,4588 |
USD | 3,6262 | 3,9598 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2234 | 4,3088 |
USD | 3,7957 | 3,8723 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,083 | 4,4588 |
USD | 3,6262 | 3,9598 |
*BNP Paribas |