Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1955 | 4,2803 |
USD | 3,6959 | 3,7705 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,057 | 4,4304 |
USD | 3,5771 | 3,9063 |
*BNP Paribas |
Buty, obuwie filcowo-PCV (gumofilce) 41 kraj
Kategorie: Gesundheits- und Sicherheitsartikel, Schuhe, Arbeits- und Schutzkleidung
CODE: GUMOF41
CODE: GUMOF41
Vorhandensein: Verfügbar (Menge: 8)
Lieferungen prüfen