Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2077 | 4,2927 |
USD | 3,7292 | 3,8046 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0651 | 4,4391 |
USD | 3,5933 | 3,9239 |
*BNP Paribas |
Buty, obuwie filcowo-PCV (gumofilce) 40 kraj
Kategorie: Gesundheits- und Sicherheitsartikel, Schuhe, Arbeits- und Schutzkleidung
CODE: GUMOF40
CODE: GUMOF40
Vorhandensein: Verfügbar (Menge: 5)
Lieferungen prüfen