Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2033 | 4,2883 |
USD | 3,7527 | 3,8285 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0635 | 4,4375 |
USD | 3,6225 | 3,9559 |
*BNP Paribas |
DGX-H06-3-60
Kategorie: Essen
CODE: 681552

CODE: 681552
Vorhandensein: Vorübergehend abwesend
Benachrichtige mich über die Verfügbarkeit
Preis auf Anfrage +48 42 712 66 07
Fragen Sie nach einem Produkt