Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1318 | 4,2152 |
USD | 3,8125 | 3,8895 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9752 | 4,341 |
USD | 3,6803 | 4,0189 |
*BNP Paribas |
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1318 | 4,2152 |
USD | 3,8125 | 3,8895 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9752 | 4,341 |
USD | 3,6803 | 4,0189 |
*BNP Paribas |