Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,1314 | 4,2148 |
USD | 3,8064 | 3,8832 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9935 | 4,3611 |
USD | 3,6862 | 4,0254 |
*BNP Paribas |
ML / 2-AZ (180) -A1X2 PP1TT1T4 Verteiler
CODE: DO6DE2BACDZ180150
Produkteigenschaften
- max. Druck: 250 bar
- Fluss: 45 l / min
- Anzahl der Abschnitte: 2