Währungskurs
Währung | Kurs | |
---|---|---|
Kauf | Verkauf | |
EUR | 4,2162 | 4,3014 |
USD | 3,6919 | 3,7665 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0714 | 4,446 |
USD | 3,5623 | 3,8901 |
*BNP Paribas |
Kabeldichtung für Rundsteckverbinder 0.5-1.5mm2
Kategorie: Hiab/Jonsered
CODE: 225-0093-000
CODE: 225-0093-000
Vorhandensein: Verfügbar (Menge: 81)
Lieferungen prüfen