Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
manómetros
Accesorios
agtech
El restante
Hansa Flex
Hidromega
HPA
Italmanometri
Juegos de medición con manómetro.
manómetros
Medidores de vacío
Norgren
Palfinger
Parker
polmo
Rexroth
wiki