Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Piezas para máquinas de labranza
Agregat podorywkowy
Agregat uprawowy
Brona
Glebogryzarka
Kultywator
Piasty i Łożyska
Pielnik
Pług
Pozostałe
Resory zabezpieczające
Talerzówka