Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,116 | 4,1992 |
USD | 3,8219 | 3,8991 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9752 | 4,341 |
USD | 3,6803 | 4,0189 |
*BNP Paribas |
Pompa osiowo-tłokowa A18FDO080/10MLWK0E81-0
CÓDIGO: R902102846

Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,116 | 4,1992 |
USD | 3,8219 | 3,8991 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9752 | 4,341 |
USD | 3,6803 | 4,0189 |
*BNP Paribas |