Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |
Tirar en la parte PK32 / 40002MF S3,5S 3stran
Categoría: Palfinger
CÓDIGO: CPHX0851+STD

CÓDIGO: CPHX0851+STD
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas