Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |
Pistón de pluma exterior PK18500M (NiCr) - DNV
Categoría: Palfinger
CÓDIGO: CPUP0105DNV1

CÓDIGO: CPUP0105DNV1
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas