Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1318 | 4,2152 |
USD | 3,8125 | 3,8895 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9866 | 4,3534 |
USD | 3,6806 | 4,0194 |
*BNP Paribas |
Transmisor Palfinger RC 400 P2 - 7 estaciones - UE - L2
CÓDIGO: EEA4481A

Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1318 | 4,2152 |
USD | 3,8125 | 3,8895 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9866 | 4,3534 |
USD | 3,6806 | 4,0194 |
*BNP Paribas |