Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1564 | 4,2404 |
USD | 3,8085 | 3,8855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0082 | 4,377 |
USD | 3,6855 | 4,0247 |
*BNP Paribas |
PLACA-VALVULA 90PV055 CP15 + 1.5
CÓDIGO: 11015185

Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1564 | 4,2404 |
USD | 3,8085 | 3,8855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0082 | 4,377 |
USD | 3,6855 | 4,0247 |
*BNP Paribas |