Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,3014 | 4,3882 |
USD | 3,9463 | 4,0261 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1632 | 4,5464 |
USD | 3,8239 | 4,1757 |
*BNP Paribas |
Bobina 12VDC 28.5W fi16.1 h = 50mm
Características del producto:
fi = 16,1 mm
altura = 50 mm
ESTRUENDO
12 VCC
28,5 vatios
Flucom
B30-12C-28H
Archivos PDF