Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1219 | 4,2051 |
USD | 3,9175 | 3,9967 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |
Silnik 1,2KW 24V D3
CÓDIGO: 2017102H

Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1219 | 4,2051 |
USD | 3,9175 | 3,9967 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |