Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2162 | 4,3014 |
USD | 3,7472 | 3,823 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0948 | 4,4716 |
USD | 3,6557 | 3,9921 |
*BNP Paribas |
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2162 | 4,3014 |
USD | 3,7472 | 3,823 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0948 | 4,4716 |
USD | 3,6557 | 3,9921 |
*BNP Paribas |