Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2291 | 4,3145 |
USD | 3,7175 | 3,7927 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0861 | 4,4621 |
USD | 3,6023 | 3,9337 |
*BNP Paribas |
4.04M STD3 DUP H / D MÁSTIL, FEM3A
Categoría: Hiab
CÓDIGO: 040.067.0002

CÓDIGO: 040.067.0002
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas