Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1318 | 4,2152 |
USD | 3,8125 | 3,8895 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9866 | 4,3534 |
USD | 3,6806 | 4,0194 |
*BNP Paribas |
Controlador Scanrecofaber MDE-PWM
CÓDIGO: PSCH54PD3M2
Descripción del Producto
Controlador proporcional triple Scanrecofaber MDE-PWM Voltaje: 10Vdc ÷ 30VdcCaracterísticas del producto
- Producent: ScanrecoFaber