Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,131 | 4,2144 |
USD | 3,9723 | 4,0525 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9871 | 4,3541 |
USD | 3,8088 | 4,1592 |
*BNP Paribas |
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,131 | 4,2144 |
USD | 3,9723 | 4,0525 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9871 | 4,3541 |
USD | 3,8088 | 4,1592 |
*BNP Paribas |