Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1348 | 4,2184 |
USD | 3,9627 | 4,0427 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9927 | 4,3601 |
USD | 3,8284 | 4,1808 |
*BNP Paribas |
Pasador de chaveta, pasador Hiab
CÓDIGO: 54743300
Descripción del Producto
Pasador de chaveta, pasador Hiab/Loglift Pos. 10 en el diagrama Loglift F96SCaracterísticas del producto
- Producent: hiab/elevador de troncos