Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,0985 | 4,1813 |
USD | 3,9026 | 3,9814 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9621 | 4,3267 |
USD | 3,7831 | 4,1313 |
*BNP Paribas |
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,0985 | 4,1813 |
USD | 3,9026 | 3,9814 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9621 | 4,3267 |
USD | 3,7831 | 4,1313 |
*BNP Paribas |