Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
Presostato G1 / 4 "BSP; SPST / NC
Categoría: Universal
CÓDIGO: PS61-60-4MGZ-B-SP
CÓDIGO: PS61-60-4MGZ-B-SP
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas