Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2395 | 4,3251 |
USD | 3,7284 | 3,8038 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0866 | 4,4626 |
USD | 3,5439 | 3,8701 |
*BNP Paribas |
Grupo de muelles - P/N T992701 - Tren de rodaje
Categoría: Palfinger
CÓDIGO: B-W940-11-28

CÓDIGO: B-W940-11-28
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas