Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1219 | 4,2051 |
USD | 3,9175 | 3,9967 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |
Anillo dentado Parker F11-006 F11-010 F11-012 F11-014
CÓDIGO: 3795832

Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1219 | 4,2051 |
USD | 3,9175 | 3,9967 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |