Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2245 | 4,3099 |
USD | 3,7053 | 3,7801 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0826 | 4,4582 |
USD | 3,5787 | 3,9081 |
*BNP Paribas |
PGP511M0230AS2D3NK1K1B1B1
Categoría: PGP511
CÓDIGO: WH 1PPX230ATDFAN
CÓDIGO: WH 1PPX230ATDFAN
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas