Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2128 | 4,298 |
USD | 3,6816 | 3,756 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,069 | 4,4434 |
USD | 3,5661 | 3,8943 |
*BNP Paribas |
PGP511M0170CB1D3NK1K1B1B1
Categoría: PGP511
CÓDIGO: WH 1PPX170CRDFAN
CÓDIGO: WH 1PPX170CRDFAN
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas