Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2363 | 4,3219 |
USD | 3,7275 | 3,8029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0839 | 4,4597 |
USD | 3,5933 | 3,9239 |
*BNP Paribas |
MA10VO028DFR1/31R-VKC12K03
Categoría: OK blanco
CÓDIGO: WH PAM3V028F1RKCDLV

CÓDIGO: WH PAM3V028F1RKCDLV
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas