Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2128 | 4,298 |
USD | 3,6816 | 3,756 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0826 | 4,4582 |
USD | 3,5787 | 3,9081 |
*BNP Paribas |
MA10VSO028DFR/31R-VCA12N00
Categoría: OK blanco
CÓDIGO: WH PAM3V028FRCADBV

CÓDIGO: WH PAM3V028FRCADBV
Disponibilidad: Disponible (cantidad: 1) , envío dentro de 7 dni
Consultar entregas