Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2128 | 4,298 |
USD | 3,6816 | 3,756 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,069 | 4,4434 |
USD | 3,5661 | 3,8943 |
*BNP Paribas |
MA10VSO028DRG/31L-VCA12N00
Categoría: OK blanco
CÓDIGO: WH PAM3V028GLCADBV

CÓDIGO: WH PAM3V028GLCADBV
Disponibilidad: Disponible (cantidad: 1) , envío dentro de 7 dni
Consultar entregas