Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |
GRUPO GIRATORIO PVB 45 938286N
Categoría: OK blanco
CÓDIGO: WH 8IA/PVB45A09

CÓDIGO: WH 8IA/PVB45A09
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas