Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2455 | 4,3313 |
USD | 3,7274 | 3,8028 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0978 | 4,475 |
USD | 3,5878 | 3,918 |
*BNP Paribas |
Unión Giratoria Krüger IG 1/2 "IG 1/2"
Categoría: Articulaciones giratorias
CÓDIGO: GK5111/10
CÓDIGO: GK5111/10
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas