Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2376 | 4,3232 |
USD | 3,7162 | 3,7912 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5847 | 3,9145 |
*BNP Paribas |
Junta rotativa Krüger M24x1.5 - 16S M22x1.5
Categoría: Articulaciones giratorias
CÓDIGO: GK5655/00
CÓDIGO: GK5655/00
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas