Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Anillo de respaldo Hiab
CÓDIGO: 3516580
Descripción del Producto
ANILLO HIAB DIÁMETRO INTERIOR 300MM DIÁMETRO EXTERIOR 325MM ESPESOR 3MM POSICIÓN 12 EN EL ESQUEMACaracterísticas del producto
- Producent: Hiab