Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,3105 | 4,3975 |
USD | 4,0225 | 4,1037 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1491 | 4,5309 |
USD | 3,8543 | 4,2089 |
*BNP Paribas |
Engranaje de giro sinfín HIAB 022 025 026 027
Características del producto:
Hiab
Ślimak przekładni obrotu żurawia HIAB:
017T, 022T, 026T, 033T, 022, 027
Poz.7 na schemacie Hiab 017T
Archivos PDF