Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2245 | 4,3099 |
USD | 3,7053 | 3,7801 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0826 | 4,4582 |
USD | 3,5787 | 3,9081 |
*BNP Paribas |
1MR 27.03CC/REV ESTÁNDAR**
Categoría: OK Blanco
CÓDIGO: WH 1MR027RPDBRN

CÓDIGO: WH 1MR027RPDBRN
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Notifícame sobre la disponibilidad
Consultar entregas