Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1966 | 4,2814 |
USD | 3,7275 | 3,8029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0623 | 4,4361 |
USD | 3,6157 | 3,9485 |
*BNP Paribas |
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1966 | 4,2814 |
USD | 3,7275 | 3,8029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0623 | 4,4361 |
USD | 3,6157 | 3,9485 |
*BNP Paribas |